

SGAT8911蓄电池远程充放电维护系统,是一款开创性的“云边协同、能流闭环”智慧电池运维中枢。它革命性地将在线监测、远程核容放电、高频智能充电、双向直流逆变与能量回收五大模块深度融合,构建了首个不依赖现场人工干预、可远程执行全流程维护任务的“无人化、零扰动”电池管理平台。
本系统的核心是远程指令与能量流闭环控制技术。用户无需亲赴现场办理手续或进行物理操作,即可通过平台远程启动蓄电池组的全自动核容测试。系统在监测电池内阻、单体电压温度、组端工况的同时,通过智能调节放电负载与高频充电模块,实现精准的容量校验与活化维护。其双向逆变并网与自适应PWM整流技术,可将放电过程中的电能高效回馈至电网或本地负载,实现高达90%以上的电能回收,真正做到了“检测零耗能、过程趋静音”,是绿色运维的典范。
SGAT8911更构建了“监测-分析-执行-优化”的智能运维闭环。基于实时数据与历史趋势,系统可自动制定个性化的维护策略,远程执行核容、均充、浮充转换等操作,并生成符合规范的数字化报告。它不仅彻底解放了维护人力,消除了传统测试中的安全风险与系统中断隐患,更通过智慧调度与能量循环,为各类数据中心、轨道交通、电力直流屏等关键设施的蓄电池系统,提供了全天候、高可靠、高效率的“云上管家”式服务,重新定义了蓄电池预防性维护的行业标准。
1、显示直观性:采用触摸屏与监控主机合体设计,安装便捷,数据实时查看,也可通过后台读取。
2、在线充放电:无需脱离母线就能实现在线充放电,一旦停电可立切换到直流电源。
3、多重保障功能:系统告警时停止放电,完全隔离电池组,具有过压、过温、孤岛保护等功能,同时通过充电管理平衡母线压差,防止多组电池发生环流现象。
4、一键充/放电功能:远程键控制电池组0.1C恒流放电,采用逆变并网放电方式,全过程不发热,交直流两侧电路物理隔离,放电电能供站用交流设备使用,整个放电过程安全节能。
5、大数据分析平台:配套的后台管理软件对所采集的数据信息进行处理,分析电池剩余容量,生成各种曲线及柱状图,轻松甄别落后单体,有效评估电池组性能,智能预警。
6、节能减碳环保:核容单元可对放出的电能进行直交逆变回馈电网,节能环保,降低噪音污染。
7、多重放电停机门限:提供放电多种放电停机门限以避免过度充放电,对放电过程中的各种异常状况提供充分的保护措施。自动终止,LCD显示屏提示并发出蜂鸣警告以协助用户进行处理,或者通过后台进行分析。

技术对比 | |||
项目 | 离线式运营 | 在线负载核容运维维护 | 远程充放电运维 |
安全性 | 需要断开母线,同时外部监测设备要进行拆接线,存在较大安全隐患 | 无拆接线安全隐患,假负载核容发热量大,电池投入在线放电直流系统无备份,不安全 | 无拆接线安全隐患,无缝供电系统始终有备份,安全 |
放电方法 | 满足运维要求,数据统计繁琐,不易管理 | 放电电流恒功率,无法精准恒流,背离0.1C放电法,测试结果不满足运维标准 | 放电电流可科学调节保持恒定,严格按照0.1C标准可调,满足运维规范 |
充电方法 | 恒流/恒压后无法实时在线进行充电,失去浮充电,对电池组有害 | 要借助直流屏充电模块,放电后立马切入充电,对2组电池充电形成压差,存在风险 | 放点完成模块自动转入充电模式进行智能三阶段式充电,充到要求值,直接断开并入直流屏补电模式,无缝衔接 |
维护便利性 | 搬运麻烦,拆接线问题,需要人工长时间值守,费时费力 | 使用便利,半自动化,部分需要人工下到现场进行调节控制 | 智能远程控制,直接通过后台进行运维操作,非常便利 |
应急供电功能 | 无 | 有 | 有 |
安装体积 | 大 | 小 | 大 |
SGAT8911 | ||||||
系统组成 | 电池组 | DV48V | DC110V | DC220V | DC380V | DC480V |
充放电单元 | 充电/放电压范围 | 40~60V | 90~132V | 170~270V | 300~450V | 380~600V |
限流充电流范围 | 1~100A(单个模块功率5000W,根据实际电流大小进行并机) | |||||
放电电流范围 | 5~100A(单个模块功率5000W,根据实际电流大小进行并机) | |||||
电压测量分辨率 | 0.01V;±0.5%*电池组标称电压 | |||||
电流测量分辨率 | 0.1A;±1% | |||||
尺寸(mm) | 438*440*177 | |||||
工作温度 | -5~+40℃;工作湿度(RH)≤95% | |||||
通讯接口 | USB接口,RS232接口 | |||||
放电工作模式 | 恒流放电、恒功率放电 | |||||
充电工作模式 | 恒流充电+恒压充电、恒流限压 | |||||
能量回馈 | 可将蓄电池放出的容量通过DC/AC逆变并网实现电网回馈 | |||||
显示功能 | 7寸真彩可触显示屏,用于本地监控信息显示 | |||||
在线监测单元 | 单体模块监测范围 | 1.5V~16V | ||||
工作电压测量范围 | DC 0V~600V | |||||
内阻测量范围 | 0.05~32000μΩ | |||||
单体温度测量范围 | ±10℃~85℃;精度:±1℃ | |||||
通讯方式 | RS485/TCP/USB | |||||
输入电压范围 | AC100~240V或DC48/DC220 | |||||
显示功能 | 7寸LCD触摸屏,分辩率800*480,用于现场查看与参数设置 | |||||
电池监控范围 | 主机采用1拖4,单组最高支持125节电池*4组电池监控 | |||||
远程管理系统 | 在线监测功能 | 实时监测电池组总电压、充放电电流、单体电压、温度、内阻等参数 | ||||
数据分析功能 | 具备强大的数据分析功能,可存储相关蓄电池远程运行数据,生成总电压曲线图、电流曲线图、单体电压条形图、单体电压曲线图、导电条压差曲线,通过相关曲线对电池状况进行分析;可打印蓄电池相关数据,并可以EXCEL格式导出 | |||||
实时告警功能 | 可对电压过高、电压过低、截止电压、温度过高等异常情况实时报警提示 | |||||
Copyright © 上海冠仪自动化科技有限公司地址:上海市宝山区蕴川路5475号 备案号:沪ICP备2023012211号-2技术支持:华夕网络[华夕建站]统计代码放置
管理员
该内容暂无评论