

SGAT3102高压绝缘电阻测试仪(兆欧表),采用先进的电子测量线路和元器件,其输出电压稳定、测量范围宽、测量速度快、自动换档、读数直观。特别适用于电力部门,大型厂矿企业,测量电力电缆、电力变压器、发电机及高压开关等电气设备绝缘电阻、吸收比等的理想产品。高压绝缘电阻测试仪产品一表多档输出电压,便于不同电压要求的电器设备绝缘电阻的测量。A型表装有精密秒表,可方便测量时读时。
产品型号 | 电压 | 档位 | 电池 |
SGAT3102型 | 500V、1000V、2500V | 三档 | 干电池/锂电池 |
SGAT3123型 | 5000V、10000V | 双档 | 干电池/锂电池 |
SGAT3103型 | 2500V、5000V | 双档 | 干电池/锂电池 |
SGAT3123型 | 5000V、10000V | 双档 | 锂电池 |
双档(3123型)5000按黑色字体读取、10000按红色字读取。
(3103型)5000V档按黑色字体读取、2500V按红色字体读取。
三档(3102型)500V档按蓝色字体读取。 1000V档按红色字体读取。2500V档按黑色字体读取。
备注:3123自带充电电池,其它型号为5号电池;以上仪表均可定制为充电款、记时功能。
DC测试电压 | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | 10000V | |
测量范围 | (0-0.5)GΩ/(0.2-20) GΩ 自动转换 | (0-1)GΩ/(0.4-40)GΩ 自动转换 | (0-2)GΩ/(1-100)GΩ 自动转换 | (0-5)GΩ/(2-200)GΩ 自动转换 | 0-10G/4-400G 自动转换 | |
精度 | 绝缘电阻 | 温度10℃-30℃ 湿度≦70RH时 上档(0.4-10)GΩ 下档(20-200)MΩ 读数的±5% 其他范围时读数的±10% | 温度10℃-30℃ 湿度≦70%RH 上档(0.8-20) GΩ 下档(40-400)MΩ 读数的±5% 其他范围时读数的±10% | 温度10℃-30℃ 湿度≦70%RH 上档(2-50) GΩ 下档(100-1000)MΩ 读数的±5% 其他范围时读数的±10% | 温度10℃-30℃ 湿度≦70%RH 上档(4-100) GΩ 下档(200-2000)MΩ 读数的±5% 其他范围时读数的±10% | 温度10℃-30℃ 湿度≦70%RH 上档(4-400)GΩ 下档(0-10GΩ) 读数的±5% 其他范围时读数的±10% |
输出电压 | 温度23℃±5℃湿度≦70%RH读数的±5%
| |||||
绝缘电阻 | 电路与机壳间大于1GΩ/1000VDC | |||||
耐压 | 电路与机壳间施加5000VAC一分钟无打火飞弧现象 | |||||
Copyright © 上海冠仪自动化科技有限公司地址:上海市宝山区蕴川路5475号 备案号:沪ICP备2023012211号-2技术支持:华夕网络[华夕建站]统计代码放置
管理员
该内容暂无评论